zpìt na informatiku    zpìt na život školy
ASCII TABULKA

 [Alt] +

32 @ 64 ` 96 « 128 Š 160 + 192 224
! 33 A 65 a 97 £ 129 U- 161 - 193 R, 225
" 34 B 66 b 98 130 ù 162 - 194 226
# 35 C 67 c 99 131 k, 163 + 195 227
$ 36 D 68 d 100 š 132 164 - 196 Ù 228
% 37 E 69 e 101 ý 133 L, 165 + 197 Ú 229
& 38 F 70 f 102 œ 134 é 166 ? 198 ä 230
' 39 G 71 g 103 Á 135 ì 167 199 ö 231
( 40 H 72 h 104 ? 136 168 + 200 n, 232
) 41 I 73 i 105 Ž 137 Í 169 + 201 à 233
* 42 J 74 j 106 138 170 - 202 r, 234
+ 43 K 75 k 107 û 139 ü 171 - 203 Ø 235
, 44 L 76 l 108 Ó 140 » 172 204 ¿ 236
- 45 M 77 m 109 141 l, 173 - 205 237
. 46 N 78 n 110 ñ 142 ê 174 + 206 G, 238
/ 47 O 79 o 111 ? 143 ¼ 175 § 207 i- 239
0 48 P 80 p 112 144 _ 176 u- 208 ? 240
1 49 Q 81 q 113 Ò 145 _ 177 209 Å 241
2 50 R 82 r 114 Œ 146 _ 178 O- 210 ? 242
3 51 S 83 s 115 Û 147 179 ò 211 ° 243
4 52 T 84 t 116 U; 148 180 Ô 212 Ê 244
5 53 U 85 u 117 ¾ 149 Ñ 181 213 ß 245
6 54 V 86 v 118 å 150 ¬ 182 O~ 214 u; 246
7 55 W 87 w 119 Æ 151 Õ 183 õ 215 ³ 247
8 56 X 88 x 120 ú 152 184 ž 216 i; 248
9 57 Y 89 y 121 ÷ 153 185 + 217 ® 249
: 58 Z 90 z 122 154 186 + 218 ? 250
; 59 [ 91 { 123 æ 155 + 187 _ 219 ¯ 251
< 60 \ 92 | 124 Ì 156 + 188 _ 220 o- 252
= 61 ] 93 } 125 ? 157 I; 189 ø 221 Ý 253
> 62 ^ 94 ~ 126 ? 158 N, 190 À 222 _ 254
? 63 _ 95 ? 127 159 + 191 _ 223 255